
Por: Diário do Brasil:
O senador Lasier Martins (Podemos), autor do projeto de lei que altera o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após a condenação em 2ª instância, decidiu colher assinaturas de seus ‘colegas’ para apresentar um requerimento de urgência pressionando a Casa para a votação da proposta, que já foi aprovada na CCJ, no plenário do Senado.
Para que o pedido de urgência seja protocolado, são necessárias 54 assinaturas ou o apoio de líderes que representem esse número de senadores.
Entre os senadores que não assinaram, duas curiosidades: Flávio Bolsonaro (o filho do presidente) e Ângelo Coronel (presidente da CPMI das fake news)
Lasier conseguiu 42 assinaturas
Quem já assinou …
| 1 | Alessandro Vieira (Cidadania) |
| 2 | Alvaro Dias (Podemos) |
| 3 | Arolde de Oliveira (PSD) |
| 4 | Carlos Viana (PSD) |
| 5 | Confúcio Moura (MDB) |
| 6 | Dário Berger (MDB) |
| 7 | Eduardo Girão (Podemos) |
| 8 | Eliziane Gama (Cidadania) |
| 9 | Elmano Férrer (Podemos) |
| 10 | Esperidião Amin (PP) |
| 11 | Fabiano Contarato (Rede) |
| 12 | Flávio Arns (Rede) |
| 13 | Izalci Lucas (PSDB) |
| 14 | Jarbas Vasconcelos (MDB) |
| 15 | Jayme Campos (DEM) |
| 16 | Jorge Kajuru (Cidadania) |
| 17 | Jorginho Mello (PL) |
| 18 | Juíza Selma (Podemos) |
| 19 | Lasier Martins (Podemos) |
| 20 | Leila Barros (PSB) |
| 21 | Luis Carlos Heinze (PP) |
| 22 | Luiz do Carmo (MDB) |
| 23 | Mailza Gomes (PP) |
| 24 | Major Olímpio (PSL) |
| 25 | Mara Gabrilli (PSDB) |
| 26 | Márcio Bittar (MDB) |
| 27 | Marcos do Val (Podemos) |
| 28 | Maria do Carmo (DEM) |
| 29 | Oriovisto Guimarães (Podemos) |
| 30 | Paulo Albuquerque (PSD) |
| 31 | Plínio Valério (PSDB) |
| 32 | Prisco Bezerra (PDT) |
| 33 | Randolfe Rodrigues (Rede) |
| 34 | Reguffe (Podemos) |
| 35 | Rodrigo Cunha (PSDB) |
| 36 | Romário (Podemos) |
| 37 | Simone Tebet (MDB) |
| 38 | Soraya Thronicke (PSL) |
| 39 | Styvenson Valentim (Podemos) |
| 40 | Tasso Jereissati (PSDB) |
| 41 | Vanderlan Cardoso (PP) |
| 42 | Zequinha Marinho (PSC) |
Quem não assinou …
| 1 | Acir Gurgacz |
| 2 | Angelo Coronel (PSD) |
| 3 | Antônio Anastasia (PSDB) |
| 4 | Chico Rodrigues (DEM) |
| 5 | Ciro Nogueira (PP) |
| 6 | Daniela Ribeiro (PP) |
| 7 | Eduardo Braga (MDB) |
| 8 | Eduardo Gomes (MDB) |
| 9 | Fernando Bezerra Coelho (MDB) |
| 10 | Fernando Collor (PROS) |
| 11 | Flávio Bolsonaro (sem partido) |
| 12 | Humberto Costa (PT) |
| 13 | Irajá (PSD) |
| 14 | Jader Barbalho (MDB) |
| 15 | Jaques Wagner |
| 16 | Jean Paul Prates (PT) |
| 17 | José Maranhão (MDB) |
| 18 | José Serra (PSDB) |
| 19 | Kátia Abreu (PDT) |
| 20 | Luiz Pastore (MDB) |
| 21 | Marcelo Castro (MDB) |
| 22 | Marcos Rogério (DEM) |
| 23 | Mecias de Jesus (Republicanos) |
| 24 | Nelsinho Trad (PSD) |
| 25 | Omar Aziz (PSD) |
| 26 | Otto Alencar (PSD) |
| 27 | Paulo Paim (PT) |
| 28 | Paulo Rocha (PT) |
| 29 | Renan Calheiros (MDB) |
| 30 | Roberto Rocha (PSDB) |
| 31 | Rodrigo Pacheco (DEM) |
| 32 | Rogério Carvalho (PT) |
| 33 | Sérgio Petecão (PSD) |
| 34 | Telmário Mota (PROS) |
| 35 | Veneziano Vital do Rêgo PSB) |
| 36 | Wellington Fagundes (PL) |
| 37 | Weverton Rocha (PDT) |
| 38 | Zenaide Maia (PROS) |
